काठमाडौं । नियामक निकायले चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्णय गरी पटक पटक समय दिएर तोकिएको पुँजी वृद्धि गर्न थुप्रै पटक तौर तरिका दिए पनि अझै थुप्रै बीमकहरुले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले तोकिएको चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बीमकहरुको अद्यावधिक सूचीअनुसार नौ वटा कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेका छैनन् । यसमा पछिल्लो समय लाइसेन्स पाएका दुई लघुबीमा कम्पनी पनि छन् । चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुमध्ये जीवनबीमातर्फ राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् भने निर्जीवनतर्फ नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनी, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी छन् । हाल सञ्चालन रहेको दुवै पुर्नीमा कम्पनीहरु नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमाको चुक्ता पुँजी पुगेको छैन भने लघुबीमातर्फ प्रोटेक्टिभ र स्टार माइक्रोइस्योरेन्सको पुँजी पुगेको छैन् ।
चुक्ता पुँजी नपुगेका कम्पनीहरु
|
क्र.स |
नाम |
ठेगाना | दर्ता मिति |
चुक्ता पूँजी |
| १ | श्री राष्ट्रिय जीवन बीमा कं. लि. | रामशाहपथ | २०२५/०९/०१ | १८,१०,२०,०००।- |
| २ | श्री नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कं. लि | लाजिम्पाट | २०४४/०९/२३ | ५,४७,2७,3९,७३६।- |
| ३ | श्री नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | कमलादी | २०५८/०१/०५ | ९,०२,८७,६३,२०९।- |
| ४ | श्री मेट लाइफ (एलिको) | पुल्चोक | २०५८/०४/१८ | बिदेशी बीमकको शाखा/ एसाइन्ड क्यापिटल |
| ५ | श्री लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (नेपाल) लि. | पुतलीसडक | २०५८/०४/२३ | ५,००,००,००,०००।- |
| ६ | श्री एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | मैतिदेवी | २०६४/११/१५ | ३,३९,९८,३६,३०७।- |
| ७ | श्री सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | ज्ञानेश्वर | २०६४/१२/०७ | ५,०१,१९,४७,७९७।- |
| 8 | श्री हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | हात्तिसार | २०६५/०१/२४ | ९,१४,३२,३७,३०५।- |
| 9 | श्री आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | लैनचौर | २०७४/०३/२० | ५,००,००,००,०००।- |
| 10 | श्री सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | पुतलीसडक | २०७४/०४/१८ | ५,००,८७,५९,२००।- |
| 11 | श्री रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | ज्ञानेश्वर | २०७४/०४/१८ | ५,१९,६८,००,०००।- |
| 12 | श्री सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | नक्साल | २०७४/०५/०७ | ५,०१,४९,०६,८५६।- |
| 13 | श्री सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | थापाथली | २०७४/०५/०७ | ५,००,००,००,०००।- |
| 1४ | श्री प्रभुमहालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कं. लि. | कमलादी | २०७४/०५/०७ | ५,१०,३6,४८,०००।- |
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु
|
क्र.स |
नाम | ठेगाना | दर्ता मिति |
चुक्ता पूँजी |
| 1 | श्री नेपाल इन्स्योरेन्स कं. लि. | कमलादी | २००४/०६/०८ | १,८९,०८,७८,२३१।- |
| २ | दि ओरियण्टल इन्स्योरेन्स कं. लि. | डिल्लिबजार | २०२४/०५/३० | बिदेशी बीमकको शाखा/ एसाइन्ड क्यापिटल |
| ३ | श्री नेशनल इन्स्योरेन्स कं.लि | थापाथली | २०३०/०९/१७ | बिदेशी बीमकको शाखा/ एसाइन्ड क्यापिटल |
| ४ | श्री हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स लि. | बबरमहल | 2050/04/06 | २,५०,०१,५७,४००।- |
| ५ | श्री यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स कं. लि. | सुन्धारा | 2050/07/06 | २,१०,००,००,०००।- |
| ६ | श्री सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स लि. | बबरमहल | 2051/01/08 | २,८०,६५,४९,९००।- |
| ७ | श्री नेको इन्स्योरेन्स लि. | ज्ञानेश्वर | 2053/02/17 | २,५१,५४,५०,७७४।- |
| ८ | श्री सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कं. लि. | नक्साल | 2053/03/12 | २,६२,२६,३८,१९६।- |
| ९ | श्री प्रभु इन्स्योरेन्स लि. | तिनकुने | 2053/04/04 | १,४४,१४,८८,०६७।- |
| 10 | श्री आर्इजिआर्इ प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स लि. | नक्साल | 2057/10/10 | ३,०२,९३,३४,६३९।- |
| 1१ | श्री शिखर इन्स्योरेन्स कं. लि. | थापाथली | 2061/07/26 | २,९२,३०,९९,०००।- |
| 1२ | श्री एनएलजी इन्स्योरेन्स कं. लि. | पानीपोखरी | 2062/06/23 | २,५०,२६,५८,०००।- |
| 1३ | श्री राष्ट्रिय बीमा कं. लि. | रामशाहपथ | 2071/03/27 | २६,६६,३९,०००।- |
| 1४ | श्री सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्स लि. | टंगाल | 2074/10/24 | २,१५,००,००,०००।- |
पुनर्बीमा कम्पनीहरु
|
क्र.स |
नाम | ठेगाना | दर्ता मिति |
चुक्ता पूँजी |
| 1 | श्री नेपाल पुनर्बीमा कं. लि. | थापाथाली | 2071/09/04 | १३,४२,२१,८७,१००।- |
| २ | श्री हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कं. लि. | महाराजगंज | 2078/03/31 | १०,८६,८०,००,०००।- |
लघुबीमा कम्पनीहरु
|
क्र.स. |
नाम | ठेगाना | दर्ता मिति |
चुक्ता पूँजी |
| 1 | श्री नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स क.लि. | भरतपुर, चितवन | 2079/१२/२७ | ७५,००,००,०००।- |
| २ | श्री गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स.लि | विराटनगर, मोरङ | 2079/१२/२७ | ७५,००,००,०००।- |
| 3 | श्री प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि. | धनगढी, कैलाली | 2079/१२/२८ | ५२,५०,००,०००।- |
| 4 | श्री क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लि. | वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत | 2079/१२/२८ | ७५,००,००,०००।- |
| 5 | श्री लिवर्टि माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स कं.लि. | पोखरा, कास्की | 2080/05/01 | ५२,५०,००,०००।- |
| 6 | श्री स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कं. लि. | जनकपुर,धनुषा | 2080/05/01 | ५२,५०,००,०००।- |
| 7 | श्री ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कं. लि. | बुटवल,रुपन्देही | 2080/07/15 |